


在線(xiàn)咨詢
SINHON-305 透明鋼絲矽膠軟管
标簽: 透明鋼絲矽膠軟管,透明矽膠管,SINHON軟管,鑫鴻管業
産(chǎn)品詳情
SINHON-305 透明鋼絲矽膠軟管
SINHON-305 透明鋼絲矽膠軟管
織物(wù):無任何織物(wù)層
鋼絲:單層304不鏽鋼絲,間距6mm
内壁:透明光滑
外壁:透明光滑
标準長(cháng)度:6米/包,6米以下可(kě)訂做
符合美國(guó)FDA級标準.
耐溫:-40°C~220°C
适用(yòng)範圍:普通壓力傳輸流體(tǐ),如牛奶,飲料,水等.
快速接頭:可(kě)選配.材料316L
透明鋼絲矽膠軟管以進口鉑金硫化矽膠為(wèi)原料,采用(yòng)國(guó)際技(jì )術生産(chǎn),穩定性好,不易水解,不會對輸送的藥物(wù)産(chǎn)生任何污染問題。耐壓,耐磨損,不分(fēn)解任何氣味和味道;光滑内壁不粘水;管體(tǐ)透明清晰,可(kě)看見裏面物(wù)質(zhì)流動,可(kě)高溫消毒和高壓滅菌,這種醫(yī)用(yòng)矽膠管适用(yòng)于生物(wù)制藥,實驗室,醫(yī)療行業。軟管内襯不鏽鋼絲加強,内外壁均完全平滑,使得物(wù)料在鋼絲軟管内流動順暢,同時也使得食品級軟管的清洗和消毒更加方便。
規格表:
産(chǎn)品編号 | 内徑 | 壁厚 | 外徑 | 拆彎 半徑 | 工(gōng)作(zuò)壓力(ISO1402/2009) | 最大爆破壓力 | 真空度 | |||||
(mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (inch) | (mm) | Bar (20ºC) | Psi (68ºF) | Bar (20ºC) | Psi (68ºF) | (Bar) | (psi) | |
SINHON-305-006 | 6.35 | 1/4" | 5 | 16.4 | 0.64 | 29 | 7.50 | 108.75 | 22.5 | 326.25 | 0.91 | 13.23 |
SINHON-305-008 | 8 | 5/16" | 5 | 18.0 | 0.7 | 31 | 7.00 | 101.5 | 21.0 | 304.5 | ||
SINHON-305-010 | 10 | 3/8" | 5 | 20.0 | 0.79 | 34 | 6.50 | 94.25 | 19.5 | 282.75 | ||
SINHON-305-013 | 13 | 1/2" | 5 | 23.0 | 0.91 | 39 | 6.10 | 88.45 | 18.3 | 265.35 | ||
SINHON-305-016 | 16 | 5/8" | 5 | 26.0 | 1.03 | 45 | 5.50 | 79.75 | 16.5 | 239.25 | ||
SINHON-305-019 | 19 | 3/4" | 5 | 29.0 | 1.15 | 54 | 5.12 | 74.24 | 15.4 | 222.72 | ||
SINHON-305-022 | 22 | 7/8" | 5 | 32.0 | 1.30 | 60 | 4.20 | 60.9 | 12.6 | 182.7 | ||
SINHON-305-025 | 25 | 1" | 5 | 35.0 | 1.42 | 115 | 3.90 | 56.55 | 11.7 | 169.65 | ||
SINHON-305-032 | 32 | 1-1/4" | 5 | 42.0 | 1.69 | 135 | 3.30 | 48.7 | 9.9 | 143.55 | ||
SINHON-305-038 | 38 | 1-1/2" | 5 | 48.0 | 1.89 | 155 | 3.12 | 45.24 | 9.36 | 135.72 | ||
SINHON-305-040 | 40 | 1-9/16" | 5 | 50.0 | 2.03 | 170 | 2.89 | 45.74 | 8.67 | 125.50 | ||
SINHON-305-045 | 45 | 1-3/4" | 5 | 55.0 | 2.16 | 190 | 2.65 | 46.24 | 7.95 | 115.275 | ||
SINHON-305-048 | 48 | —— | 5 | 58.0 | 2.30 | 180 | 2.55 | 40.80 | 7.65 | 110.92 | ||
SINHON-305-051 | 51 | 2" | 5 | 61.0 | 2.44 | 144 | 2.45 | 35.35 | 7.35 | 106.575 | ||
SINHON-305-057 | 57 | 2-1/4" | 5 | 67.0 | 2.64 | 165 | 2.30 | 33.35 | 6.90 | 100.05 | ||
SINHON-305-063 | 63 | 2-1/2" | 5 | 73.0 | 2.88 | 181 | 2.22 | 32.19 | 6.66 | 96.57 | ||
SINHON-305-070 | 70 | 2-3/4" | 5 | 80.0 | 3.15 | 215 | 1.92 | 27.84 | 5.76 | 83.52 | ||
SINHON-305-076 | 76 | 3" | 5 | 86.0 | 3.39 | 232 | 1.78 | 25.81 | 5.34 | 77.43 | ||
SINHON-305-083 | 83 | 3-1/4" | 5 | 93.0 | 3.66 | 258 | 1.61 | 23.345 | 4.83 | 70.035 | ||
SINHON-305-090 | 90 | 3-1/2" | 5 | 100.0 | 3.94 | 285 | 1.50 | 21.75 | 4.50 | 65.25 | ||
SINHON-305-095 | 95 | 3-3/4" | 5 | 105.0 | 4.13 | 325 | 1.25 | 18.125 | 3.75 | 54.375 | ||
SINHON-305-102 | 102 | 4" | 5 | 112.0 | 4.49 | 367 | 1.00 | 14.5 | 3.00 | 43.5 |
制藥矽膠軟管具(jù)有(yǒu)光滑衛生白色内核,可(kě)抑制細菌和顆粒集結,符合FDA标準,可(kě)用(yòng)于接觸食品表面;特殊結構特别适合抽吸和排洩應用(yòng),具(jù)有(yǒu)鋼絲強化層可(kě)耐受完全真空;表面耐磨、耐油和脂肪适用(yòng)于很(hěn)多(duō)非酒精(jīng)飲料,如飲用(yòng)水、水果汁、牛奶和牛奶副産(chǎn)品等行業的抽吸輸送用(yòng)管。
系列産(chǎn)品
S E R I E S
