


在線(xiàn)咨詢
SINHON-820 高耐磨輸送軟管
标簽: 工(gōng)業軟管鋼絲軟管通風軟管耐磨軟管系列
産(chǎn)品詳情
SINHON-820 高耐磨輸送軟管
SINHON-820 高耐磨輸送軟管
優勢:鋼絲周圍PU包覆層厚度不小(xiǎo)于0.9mm(可(kě)定制加厚型),且鋼絲與管壁牢牢的融合在一起,我公(gōng)司生産(chǎn)的軟管在保證鋼絲與管壁不會産(chǎn)生摩擦内耗的情況下大大增加鋼絲周圍最容易磨損部位的厚度,使用(yòng)壽命可(kě)達到普通産(chǎn)品的2—4倍。
特性:特殊頂級聚氨酯原料,融合鍍銅螺旋鋼絲加工(gōng)而成。具(jù)有(yǒu)超高的耐磨特性,優異的耐臭氧和耐候性,耐礦物(wù)油、耐化學(xué)品,低溫下仍能(néng)保持很(hěn)好的柔軟度。且阻燃、高柔軟度、抗扭曲、抗老化、低溫下不變脆;可(kě)排靜電(diàn)(環保型軟管)。
産(chǎn)品應用(yòng):适用(yòng)于顆粒,吸入式和流出式的研磨粉末、煙霧、刨花(huā)、水蒸氣和較重的工(gōng)業産(chǎn)生的粉末。木(mù)工(gōng)廠木(mù)屑生産(chǎn)車(chē)間刨花(huā)或鋸末的抽吸和傳輸。适合塑料行業、陶瓷行業的物(wù)料傳輸或除塵等;在掃地車(chē)、路面清潔車(chē)、除草(cǎo)機等設備上也得到廣泛的應用(yòng)。
使用(yòng)溫度範圍:-40℃至+90℃,短時間可(kě)達120℃。
其他(tā)服務(wù):
1、本公(gōng)司可(kě)根據客戶的實際應用(yòng)要求定制産(chǎn)品(口徑、長(cháng)度、壁厚、顔色等)
2、本公(gōng)司可(kě)以定制抗老化、抗紫外線(xiàn)、抗水解、抗細菌微生物(wù)的産(chǎn)品。
3、可(kě)提供各種軟管連接原件及專用(yòng)卡箍等。
規格表:
産(chǎn)品型号 | 内徑 | 壁厚 | 建議操作(zuò)限度 | 标準長(cháng)度 | |
(MM) | (MM) | 超壓(bar) | 真空(bar) | (MM) | |
SINHON-820-25 | 25 | 0.9 | 2.7 | 0.5 | 10—30 |
SINHON-820-30 | 30 | 0.9 | 2.26 | 0.48 | 10—30 |
SINHON-820-32 | 32 | 0.9 | 2.12 | 0.46 | 10—30 |
SINHON-820-38 | 38 | 0.9 | 1.795 | 0.46 | 10—30 |
SINHON-820-40 | 40 | 0.9 | 1.71 | 0.42 | 10—30 |
SINHON-820-45 | 45 | 0.9 | 1.4 | 0.38 | 10—30 |
SINHON-820-50 | 50 | 0.9 | 1.37 | 0.365 | 10—30 |
SINHON-820-60 | 60 | 0.9 | 1.15 | 0.285 | 10—30 |
SINHON-820-64 | 64 | 0.9 | 1.1 | 0.27 | 10—30 |
SINHON-820-70 | 70 | 0.9 | 0.99 | 0.21 | 10—30 |
SINHON-820-75 | 75 | 0.9 | 0.92 | 0.195 | 10—30 |
SINHON-820-80 | 80 | 0.9 | 0.86 | 0.175 | 10—30 |
SINHON-820-90 | 90 | 0.9 | 0.77 | 0.155 | 10—30 |
SINHON-820-100 | 100 | 0.9 | 0.69 | 0.12 | 10—30 |
SINHON-820-110 | 110 | 0.9 | 0.63 | 0.11 | 10—30 |
SINHON-820-115 | 115 | 0.9 | 0.605 | 0.105 | 10—30 |
SINHON-820-120 | 120 | 0.9 | 0.58 | 0.105 | 10—30 |
SINHON-820-125 | 125 | 0.9 | 0.56 | 0.085 | 10—30 |
SINHON-820-130 | 130 | 0.9 | 0.56 | 0.085 | 10—30 |
SINHON-820-140 | 140 | 0.9 | 0.495 | 0.085 | 10—30 |
SINHON-820-150 | 150 | 0.9 | 0.46 | 0.075 | 10—30 |
SINHON-820-160 | 160 | 0.9 | 0.435 | 0.065 | 10—30 |
SINHON-820-170 | 170 | 0.9 | 0.41 | 0.065 | 10—30 |
SINHON-820-175 | 175 | 0.9 | 0.4 | 0.055 | 10—30 |
SINHON-820-180 | 180 | 0.9 | 0.385 | 0.05 | 10—30 |
SINHON-820-200 | 200 | 0.9 | 0.35 | 0.04 | 10—30 |
SINHON-820-225 | 225 | 0.9 | 0.31 | 0.039 | 10—30 |
SINHON-820-250 | 250 | 0.9 | 0.28 | 0.02 | 10—30 |
SINHON-820-275 | 275 | 0.9 | 0.255 | 0.02 | 10—30 |
SINHON-820-300 | 300 | 0.9 | 0.23 | 0.018 | 10—30 |
SINHON-820-325 | 325 | 0.9 | 0.13 | 0.02 | 10—30 |
SINHON-820-350 | 350 | 0.9 | 0.115 | 0.01 | 10—30 |
注:更多(duō)規格也可(kě)生産(chǎn),最大可(kě)做至DN500,詳情可(kě)咨詢本公(gōng)司。 |
